| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 曼城 | 38 | 29 | 6 | 3 | +68 | 93 |
| 2 | 🏴 阿森纳 | 38 | 28 | 5 | 5 | +62 | 89 |
| 3 | 🏴 利物浦 | 38 | 24 | 10 | 4 | +45 | 82 |
| 4 | 🏴 阿斯顿维拉 | 38 | 23 | 9 | 6 | +32 | 78 |
| 5 | 🏴 热刺 | 38 | 20 | 8 | 10 | +18 | 68 |
| 6 | 🏴 切尔西 | 38 | 18 | 12 | 8 | +22 | 66 |
| 7 | 🏴 曼联 | 38 | 18 | 8 | 12 | +9 | 62 |
| 8 | 🏴 纽卡斯尔 | 38 | 16 | 12 | 10 | +11 | 60 |
| 9 | 🏴 布莱顿 | 38 | 15 | 11 | 12 | +4 | 56 |
| 10 | 🏴 富勒姆 | 38 | 14 | 10 | 14 | -2 | 52 |
| 11 | 🏴 水晶宫 | 38 | 13 | 11 | 14 | -1 | 50 |
| 12 | 🏴 狼队 | 38 | 12 | 10 | 16 | -9 | 46 |
| 13 | 🏴 伯恩茅斯 | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 |
| 14 | 🏴 西汉姆联 | 38 | 11 | 11 | 16 | -8 | 44 |
| 15 | 🏴 布伦特福德 | 38 | 10 | 13 | 15 | -7 | 43 |
| 16 | 🏴 埃弗顿 | 38 | 9 | 14 | 15 | -11 | 41 |
| 17 | 🏴 诺丁汉森林 | 38 | 8 | 12 | 18 | -18 | 36 |
| 18 | 🏴 莱斯特城 | 38 | 7 | 11 | 20 | -28 | 32 |
| 19 | 🏴 利兹联 | 38 | 6 | 9 | 23 | -35 | 27 |
| 20 | 🏴 南安普顿 | 38 | 4 | 6 | 28 | -52 | 18 |
曼城在最后一轮主场3-1逆转西汉姆联,以93分完成英超四连冠伟业,哈兰德以36球蝉联金靴。瓜迪奥拉执教生涯第6座英超冠军。

阿森纳89分位居亚军,利物浦82分第三,阿斯顿维拉78分第四名获得最后一席欧冠正赛资格。热刺68分排名第五进入欧联。
莱斯特城积32分不幸降级,利兹联27分、南安普顿18分一同跌入英冠。诺丁汉森林36分惊险保级。

切尔西66分排名第六获得欧联资格,曼联62分第七进入欧协附加赛,布莱顿56分第八递补欧协资格(足总杯冠军已获欧战)。

哈兰德 · 36球
德布劳内 · 16助
拉姆斯代尔 · 15零封
🏟️ 总进球数:1098球(场均2.89球)
最高上座率:阿森纳 vs 利物浦 (6.2万)